Ficha de producto :
Referencia 4PA56-2 38 50SLB A
Ventosa Oval Serie 4PA 56x38MM más rígido
| Gama | Ventosa |
|---|---|
| Categoría | Oblongos |
| Serie | 4PA |
| Altura (en mm) | 50 |
| Forma | Oblonga |
| Diámetro del labio | 56x38mm |
| Diámetro interior del cuello | 16 mm |
| Número de fuelles | 4,5 fuelles |
| Fuerza horizontal | 76 N |
| Fuerza vertical | 38 N |
| Volumen | 46.6 cm³ |
| Masa | 16.3 g |
| Flecha | 27 mm |
Inglés
Italiano
Francés