Ficha técnica del producto:
Boquilla de chorro redonda Serie BS - G1/8"
| Gama | Soplado |
|---|---|
| Categoría | Boquillas de soplado |
| Tipo | Chorro redondo indirecto |
| Conexión | G1/8" Macho |
| Serie | BS |
| Altura (en mm) | 31.9 |
Referencia de la variante: BS 18 PM
- Materiales: Latón
Referencia de la variante: BS 18 PM ACI
- Materiales: Acero inoxidable 316L
INFORMACIÓN TÉCNICA
| VENTAJAS DE USO DE LA BOQUILLA DE SOPLADO BS 18 PM* (en comparación con un tubo abierto) | Reducción del consumo de aire (%) | Reducción del ruido (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| hasta -89% | hasta -27% | |||||
| RENDIMIENTO DE LA BOQUILLA DE SOPLADO BS 18 PM* | Presión (bar) | Consumo de aire (l/min) | Fuerza de empuje (N) | Nivel sonoro (dB) | Caudal de soplado (l/min) | |
| a 150 mm | a 450 mm | |||||
| 2 | 130 | 2,3 | 1,7 | 78 | 1450 | |
| 6 | 360 | 4,1 | 3,9 | 86 | 2800 | |
| VS | ||||||
| TUBO ABIERTO Ø INT. 5,5 MM* | Presión (bar) | Consumo de aire (l/min) | Nivel sonoro (dB) | Caudal de soplado (l/min) | ||
| 6 | 1200 | 100 | 1200 | |||
CARACTERÍSTICAS DE LA BOQUILLA DE SOPLADO BS 18 PM*
• Conexión: Macho G1/8" • Peso: Latón: 11 g / Acero inoxidable 316L: 33 g
• Temperatura máxima de uso: Latón: 200°C • Presión máxima: 10 bar
* NOTA: Las mediciones presentadas en esta ficha técnica se realizaron en laboratorio, en un entorno estrictamente controlado.
Es importante señalar que las condiciones de un entorno industrial real pueden variar y que la inestabilidad de la presión de un compresor industrial podría generar valores diferentes de los obtenidos en laboratorio. Estos datos se proporcionan únicamente a título informativo.
Para obtener un rendimiento óptimo de la boquilla de soplado, recomendamos utilizar un tubo de alimentación de aire comprimido con un diámetro interior mínimo de 5,5 mm.