Ficha técnica del producto:
Boquilla de chorro redondo Serie BS - G1/8"
| Gama | Soplado |
|---|---|
| Categoría | Boquillas de soplado |
| Tipo | Chorro redondo directo |
| Conexión | G1/8" Macho |
| Serie | BS |
| Altura (en mm) | 22.7 |
Referencia de la variante: BS 18 PC
- Materiales: Latón
Referencia de la variante: BS 18 PC ACI
- Materiales: Acero inoxidable 316L
INFORMACIÓN TÉCNICA
| VENTAJAS DE USO DE LA BOQUILLA DE SOPLADO BS18 PC* (en comparación con un tubo abierto) | Aumento del caudal de soplado (%) | Reducción del ruido (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hasta +97% | hasta -36% | |||||||
| RENDIMIENTO DE LA BOQUILLA DE SOPLADO BS18 PC* | Presión (bar) | Consumo de aire (l/min) | Fuerza de empuje (N) | Nivel sonoro (dB) | Caudal de soplado (l/min) | |||
| 6 | 35 | |||||||
| a 150 mm | a 450 mm | 64 | 700 | |||||
| 1,2 | 0,7 | |||||||
| VS | ||||||||
| TUBO ABIERTO Ø INT. 5,5 MM* | Presión (bar) | Consumo de aire (l/min) | Nivel sonoro (dB) | Caudal de soplado (l/min) | ||||
| 6 | 1200 | 100 | 1200 | |||||
CARACTERÍSTICAS DE LA BOQUILLA DE SOPLADO BS18 PC
• Conexión: Macho G1/8" • Peso: Latón: 7 g / Acero inoxidable 316L: 57 g
• Temperatura máxima de uso: Latón: 200°C / Acero inoxidable 316L: 450°C • Presión máxima: 10 bar
* NOTA: Las mediciones presentadas en esta ficha técnica se realizaron en laboratorio, en un entorno estrictamente controlado.
Es importante señalar que las condiciones de un entorno industrial real pueden variar y que la inestabilidad de la presión de un compresor industrial podría generar valores diferentes de los obtenidos en laboratorio. Estos datos se proporcionan únicamente a título informativo.
Para obtener un rendimiento óptimo de la boquilla de soplado, recomendamos utilizar un tubo de alimentación de aire comprimido con un diámetro interior mínimo de 5,5 mm.